Utrikeshandel
Sveriges export av handelsfärdigt stål inkl. göt och ämnen uppgick 2009 till omkring 37 miljarder kronor (exklusive de verkstadsprodukter stålverken tillverkar), medan värdet av stålimporten var cirka 26 miljarder. Det stora handelsöverskottet beror på att Sverige i hög grad exporterar högpresterande stål och huvudsakligen importerar standardprodukter.
Svensk utrikeshandel med handelsfärdigt stål inkl. göt och ämnen, kton
| Export | Import | ||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 |
2010/09 |
2008
|
2009 | 2010 |
2010/09 |
||
| jan | 419,1 | 222,4 | 278,5 | 25,2 | 346,4 | 159,8 | 229,4 | 43,6 | |
| feb | 407,4 | 181,8 | 280,9 | 54,5 | 338,7 | 179,3 | 293,1 | 63,5 | |
| mar | 384,2 | 201,1 | 373,6 | 85,8 | 350,1 | 206,5 | 389,4 | 88,6 | |
| apr | 412,5 | 166,1 | 327,4 | 97,1 | 400,0 | 175,9 | 381,5 | 116,9 | |
| maj | 376,9 | 186,0 | 389,3 | 180,7 | |||||
| jun | 348,5 | 226,1 | 416,6 | 215,9 | |||||
| jul | 295,3 | 134,0 | 251,7 | 111,5 | |||||
| aug | 249,6 | 137,2 | 324,1 | 228,9 | |||||
| sep | 366,6 | 242,3 | 358,7 | 312,5 | |||||
| okt | 370,5 | 283,6 | 343,2 | 369,7 | |||||
| nov |
280,4 |
280,7 | 269,1 | 356,4 | |||||
| dec | 184,1 | 213,8 | 171,5 | 254,5 | |||||
| 4 mån | 1 623,2 | 771,3 | 1 260,5 | 63,4 | 1 435,2 | 721,5 | 1 293,4 | 79,3 | |
| kv 1 | 1 210,7 | 605,3 | 933,1 | 54,2 | 1 035,2 | 545,6 | 911,9 | 67,1 | |
| kv 2 | 1 137,9 | 578,1 | 1 205,9 | 572,5 | |||||
| kv 3 | 911,5 | 513,5 | 934,5 | 652,9 | |||||
| kv 4 | 835,0 | 778,1 | 783,9 | 980,6 | |||||
| helår | 4 095,1 | 2 475,0 | 3 959,4 | 2 751,6 |
Stålexporten utgör nästan 4% av Sveriges totala varuexport som år 2009 var 998 miljarder kronor. I figuren nedan visas hur handelsbalansen har utvecklats i värde mätt de senaste 30 åren.

I vikt mätt är förhållandet delvis annorlunda. Sverige exporterar drygt 4 miljoner ton handelsfärdiga produkter och importerar ungefär lika mycket. I figuren nedan visas hur handelsbalansen har utvecklats i vikt mätt de senaste 30 åren.

Svensk stålexport når till över 140 länder (2008). Den i särklass största exportmarknaden utgörs dock av EU-länderna. Utanför Europa är USA en viktig marknad, liksom Kina som på senare år importerat allt mer stål från Sverige.
Mer än 90% av det stål som Sverige importerar kommer från andra europeiska länder.

Kontaktpersoner
Jenni Ranhagen, statistikhandläggare
tel 08 679 17 52
mobil 070 679 17 52
jenni.ranhagen@jernkontoret.se
Mathias Ternell, avdelningschef
tel 08 679 17 21
mobil 070 257 41 41
mathias.ternell@jernkontoret.se